Lab Management
Sample queue, chemist readings, and Nandini's approval workflow
NR
Tested Today
0
approved samples
Avg Oil %
—
today's samples
Retest Rate
4.6%
of all processed
Flagged Samples
18
chemist divergence > 0.5%
Pending Queue
Samples awaiting chemist readings — oldest first
No samples pending — queue is clear.
In Review
Both chemist readings done — awaiting Nandini's approval
| Sample Code | Chemist 1 % | Chemist 2 % | Flag |
|---|---|---|---|
| S-25-00325-A | 16.34% | 15.76% | Flagged |
| S-26-00401-A | 16.09% | 17.00% | Flagged |
| S-25-00416-A | 16.23% | 17.34% | Flagged |
| S-26-00431-A | 18.31% | 19.24% | Flagged |
| S-25-00446-A | 16.63% | 17.41% | Flagged |
| S-25-00461-A | 15.81% | 16.81% | Flagged |
| S-25-00476-A | 15.43% | 16.45% | Flagged |
| S-25-00491-A | 18.56% | 19.31% | Flagged |
| S-26-00506-A | 16.65% | 17.65% | Flagged |
| S-25-00521-A | 16.23% | 17.21% | Flagged |
| S-26-00536-A | 15.98% | 17.11% | Flagged |
| S-26-00551-A | 16.26% | 17.22% | Flagged |
| S-26-00566-A | 16.57% | 17.75% | Flagged |
Completed Today
Approved samples with final oil %
No samples approved today.